今年は信じられない大事件の年になりました。
私個人ではとても手が届かないところで物事が進行しています。
自分の手の届く範囲のこと、手の届かない世界のことを
日々傍観して終わらせない様に、ブログに記します。
カレンダー
06 | 2025/07 | 08 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新コメント
最新トラックバック
ブログ内検索
P R
忍者アナライズ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
インフルエンザ予防にビタミンDが有効なことが話題
となっています。
ビタミンDの1日あたりの必要摂取量を
年齢別などで一覧表にしました。
乳幼児、妊婦さんでは多くのビタミンDの摂取が
必要であることに注目して下さい。
年 齢 | ビ タ ミ ン D | |||
---|---|---|---|---|
(歳) | 所要量 | 許容上限摂取量 | ||
0~ (月) | 10μg (400IU) | 25μg(1,000IU) | ||
6~ (月) | 10μg (400IU) | 25μg(1,000IU) | ||
1~2 | 10μg (400IU) | 50μg(2,000IU) | ||
3~5 | 10μg (400IU) | 50μg(2,000IU) | ||
6~8 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) | ||
9~11 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) | ||
12~14 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) | ||
15~17 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) | ||
18~29 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) | ||
30~49 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) | ||
50~69 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) | ||
70以上 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) | ||
妊婦 | + 5μg(200IU) | 50μg(2,000IU) | ||
授乳婦 | + 5μg(200IU) | 50μg(2,000IU) |
PR
この記事にコメントする
- HOME -